您的位置首页百科知识

k507次列车所经过的路线

k507次列车所经过的路线

的有关信息介绍如下:

k507次列车所经过的路线

K507次由北京西发往贵阳,始发站北京西站21:23分发车,正点到达贵阳站12:38分,区间2524公里,历时39小时15分,硬座全票168.5元,硬卧中铺472.5元。

附K507次列车详细的列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K507北京西贵阳空调快速北京西21:23贵阳12:38252439:15268.5-472.5751.5

附K507次列车途径站点信息如下:

1 北京西 起点站 21:23 - -

2 高碑店 22:22 22:24 2分 59分钟

3 保定 23:03 23:07 4分 1小时40分钟

4 石家庄 00:32 00:42 10分 3小时9分钟

5 邢台 02:00 02:03 3分 4小时37分钟

6 邯郸 02:41 02:45 4分 5小时18分钟

7 鹤壁 04:09 04:11 2分 6小时46分钟

8 郑州 05:48 06:12 24分 8小时25分钟

9 偃师 07:21 07:23 2分 9小时58分钟

10 关林 07:52 07:55 3分 10小时29分钟

11 汝州 08:53 08:56 3分 11小时30分钟

12 平顶山西09:27 09:30 3分 12小时4分钟

13 南召 10:18 10:20 2分 12小时55分钟

14 南阳 10:59 11:02 3分 13小时36分钟

15 邓州 11:47 11:49 2分 14小时24分钟

16 襄阳 12:55 13:17 22分 15小时32分钟

17 武当山 14:54 15:06 12分 17小时31分钟

18 十堰 15:25 15:28 3分 18小时2分钟

19 白河东 16:27 16:29 2分 19小时4分钟

20 安康 17:51 18:03 12分 20小时28分钟

21 万源 19:49 19:51 2分 22小时26分钟

22 宣汉 20:45 20:47 2分 23小时22分钟

23 达州 21:41 21:51 10分 24小时18分钟

24 渠县 22:38 22:44 6分 25小时15分钟

25 广安 23:14 23:21 7分 25小时51分钟

26 北碚 00:24 00:31 7分 27小时1分钟

27 重庆 02:19 03:04 45分 28小时56分钟

28 桐梓 08:27 08:31 4分 35小时4分钟

29 遵义 09:39 09:46 7分 36小时16分钟

30 贵阳 12:38 终到站 - 39小时15分钟

k507次列车是由北京(西)开往贵阳的快速列车,沿途经过:

保定、定州、石家庄、邢台、邯郸、新乡、郑州、巩义、偃师、关林、汝州、平顶山(西)、

南召、南阳、邓州、襄阳、十堰、白河(东)、安康、万源、宣汉、达州、渠县、广安、北碚、

桐梓、遵义、息烽,最后到达:贵阳。

北京西站到石门县就K267一趟车,相关信息如下:

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K267 1 北京西 始发站 11:38 0分 0 - 0/0/0 0/0

K267 2 石家庄 15:37 15:43 3小时59分 277 42 88/93/96 133/139

K267 3 邢台 17:43 17:48 6小时5分 390 55 101/106/109 156/162

K267 4 邯郸 18:19 18:23 6小时41分 442 65 116/120/123 176/183

K267 5 安阳 19:08 19:10 7小时30分 502 73 130/133/137 198/205

K267 6 郑州 21:22 21:33 9小时44分 689 94 164/169/175 252/264

K267 7 关林 23:04 23:09 11小时26分 818 106 185/191/197 286/298

K267 8 平顶山西 0:41 0:46 13小时3分 937 120 208/216/222 325/338

K267 9 南阳 2:14 2:16 14小时36分 1059 137 234/242/249 362/379

K267 10 襄樊 3:58 4:06 16小时20分 1188 150 256/265/274 400/417

K267 11 荆门 5:33 5:35 17小时55分 1312 165 282/291/301 440/458

K267 12 澧县 8:07 8:09 20小时29分 1506 182 312/323/333 490/511

K267 13 石门县 8:50 8:53 21小时12分 1547 182 312/323/333 490/511

K267 14 慈利 9:21 9:24 21小时43分 1583 191 324/335/345 506/529

K267 15 张家界 10:24 10:34 22小时46分 1659 194 330/341/353 517/539

K267 16 吉首 12:32 12:38 24小时54分 1784 208 355/367/379 558/584

K267 17 怀化 14:05 终点站 26小时27分 1887 215 365/377/390 574/600

***************

另外提请注意,在北京西站买票时一定要说明是K267到石门县,免得售票员卖给你4495次列车到石门站的车票。

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 北京西 - 22:16 - - 0公里 - -

1 保定 23:41 23:44 3分 1小时25分钟 146公里 24 78

2 定州 00:20 00:23 3分 2小时4分钟 206公里 33 87

3 石家庄 01:18 01:28 10分 3小时2分钟 277公里 42 96

4 邢台 02:34 02:37 3分 4小时18分钟 390公里 55 109

5 邯郸 03:08 03:18 10分 4小时52分钟 442公里 65 123

6 安阳 04:07 04:18 11分 5小时51分钟 502公里 73 137

7 新乡 05:29 05:31 2分 7小时13分钟 609公里 82 155

8 郑州 06:22 06:30 8分 8小时6分钟 689公里 94 175

9 巩义 07:37 07:39 2分 9小时21分钟 759公里 103 191

10 关林 08:20 08:38 18分 10小时4分钟 818公里 106 197

11 汝州 09:36 09:38 2分 11小时20分钟 895公里 116 215

12 平顶山西 10:12 10:20 8分 11小时56分钟 937公里 120 222

13 鲁山 10:40 10:42 2分 12小时24分钟 957公里 125 231

14 南召 11:16 11:18 2分 13小时0分钟 1001公里 130 239

15 南阳 11:59 12:02 3分 13小时43分钟 1059公里 137 249

16 邓州 12:47 12:49 2分 14小时31分钟 1115公里 143 263

17 襄樊 13:45 14:00 15分 15小时29分钟 1188公里 150 274

18 荆门 15:20 15:22 2分 17小时4分钟 1312公里 165 301

19 当阳 16:02 16:04 2分 17小时46分钟 1364公里 170 309

20 张家界 20:15 20:30 15分 21小时59分钟 1659公里 194 353

21 吉首 22:18 22:23 5分 24小时2分钟 1784公里 208 390

22 怀化 23:55 00:09 14分 25小时39分钟 1887公里 215 390

23 玉屏 01:42 01:48 6分 27小时26分钟 2007公里 226 409

24 镇远 02:38 02:43 5分 28小时22分钟 2068公里 231 418

25 凯里 03:55 04:01 6分 29小时39分钟 2156公里 242 438

26 贵阳 06:13 06:25 12分 31小时57分钟 2344公里 257 467

27 息烽 07:39 07:41 2分 33小时23分钟 2417公里 266 480

28 遵义 09:11 - - 34小时55分钟 2499公里 271 490

0 北京西 - 22:16 - - 0公里 - -

1 保定 23:41 23:44 3分 1小时25分钟 146公里 24 78

2 定州 00:20 00:23 3分 2小时4分钟 206公里 33 87

3 石家庄 01:18 01:28 10分 3小时2分钟 277公里 42 96

4 邢台 02:34 02:37 3分 4小时18分钟 390公里 55 109

5 邯郸 03:08 03:18 10分 4小时52分钟 442公里 65 123

6 安阳 04:07 04:18 11分 5小时51分钟 502公里 73 137

7 新乡 05:29 05:31 2分 7小时13分钟 609公里 82 155

8 郑州 06:22 06:30 8分 8小时6分钟 689公里 94 175

9 巩义 07:37 07:39 2分 9小时21分钟 759公里 103 191

10 关林 08:20 08:38 18分 10小时4分钟 818公里 106 197

11 汝州 09:36 09:38 2分 11小时20分钟 895公里 116 215

12 平顶山西 10:12 10:20 8分 11小时56分钟 937公里 120 222

13 鲁山 10:40 10:42 2分 12小时24分钟 957公里 125 231

14 南召 11:16 11:18 2分 13小时0分钟 1001公里 130 239

15 南阳 11:59 12:02 3分 13小时43分钟 1059公里 137 249

16 邓州 12:47 12:49 2分 14小时31分钟 1115公里 143 263

17 襄樊 13:45 14:00 15分 15小时29分钟 1188公里 150 274

18 荆门 15:20 15:22 2分 17小时4分钟 1312公里 165 301

19 当阳 16:02 16:04 2分 17小时46分钟 1364公里 170 309

20 张家界 20:15 20:30 15分 21小时59分钟 1659公里 194 353

21 吉首 22:18 22:23 5分 24小时2分钟 1784公里 208 390

22 怀化 23:55 00:09 14分 25小时39分钟 1887公里 215 390

23 玉屏 01:42 01:48 6分 27小时26分钟 2007公里 226 409

24 镇远 02:38 02:43 5分 28小时22分钟 2068公里 231 418

25 凯里 03:55 04:01 6分 29小时39分钟 2156公里 242 438

26 贵阳 06:13 06:25 12分 31小时57分钟 2344公里 257 467

27 息烽 07:39 07:41 2分 33小时23分钟 2417公里 266 480

28 遵义 09:11 - - 34小时55分钟 2499公里 271 490