哈尔滨到长春的所有火车车次。时间。票价
的有关信息介绍如下:车次 出发站 开车 目的站 到达 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2052 哈尔滨 17:21 长春 20:06 31 - 76 114
2123/2126 哈尔滨 20:40 长春 次日00:03 20 - 57 86
2122 哈尔滨 20:00 长春 22:51 31 - 76 114
2096 哈尔滨 22:38 长春 次日01:25 20 - 57 86
2196 哈尔滨 20:49 长春 次日00:11 20 - 57 86
2728 哈尔滨 23:14 长春 次日02:01 31 - 76 114
2510 哈尔滨 12:10 长春 14:58 20 33 57 -
2624 哈尔滨 09:19 长春 12:25 31 - 76 114
1302 哈尔滨 02:51 长春 05:26 31 - 76 114
1391/1394 哈尔滨 18:11 长春 20:46 31 - 76 114
2008 哈尔滨 02:31 长春 05:17 20 - 57 86
2018 哈尔滨 23:07 长春 次日01:52 20 - 57 86
2020 哈尔滨 19:52 长春 22:42 31 - 76 114
1415/1418 哈尔滨 17:32 长春 20:56 20 - 57 86
1449/1452 哈尔滨 22:15 长春 次日00:49 31 - 76 114
1469/1472 哈尔滨 20:57 长春 次日00:30 20 - 57 86
1545/1548 哈尔滨 13:33 长春 16:30 20 - 57 86
1490 哈尔滨 18:28 长春 21:34 20 - 57 86
1522 哈尔滨 22:53 长春 次日01:43 31 - 76 114
L679/L682 哈尔滨东23:15 长春 次日03:20 20 - 57 86
L679/L682 哈尔滨 23:50 长春 次日03:20 20 - 57 86
K545/K548 哈尔滨 20:08 长春 23:03 41 - 92 136
K551/K554 哈尔滨东14:05 长春17:56 41 - 92 136
K551/K554 哈尔滨 14:53 长春 17:56 41 - 92 136
K55/K58 哈尔滨 10:23 长春 13:03 41 - 92 136
K340 哈尔滨 18:52 长春 21:44 41 - 92 136
K40 哈尔滨 13:10 长春 15:45 35 - 80 118
K20 哈尔滨 13:10 长春 15:45 23 - - -
K266 哈尔滨 19:45 长春 22:34 41 - 92 136
K130/K131 哈尔滨 15:06 长春 18:29 35 52 80 -
D26 哈尔滨 15:38 长春 17:24 76 91 - -
D28 哈尔滨 09:02 长春 10:48 76 91 - -
T235/T238 哈尔滨 19:09 长春 21:22 41 - 92 136
T181/T184 哈尔滨 08:40 长春 11:08 41 - 92 136
T155/T158 哈尔滨 09:55 长春 11:53 41 - 92 136
如有疑问: